Sell 10 DTE butterfly on Friday evening with TP = 15% of max profit. Roll if bought strike is achieved.
Как менялась прибыль за выбранный период
Прибыль и убыток каждого месяца
Прибыльные и убыточные закрытые трейды
Доля прибыльных закрытых трейдов
Средние и максимальные результаты на трейд
Здесь все трейды. Цифры и графики выше считаются за выбранный период.
| 842a812e-721c-4fd1-8459-835140dfc906 | ES | Продажа бабочки 2 недели NEW | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -3670 | 2026-11-13 | 3 | 07:03 04.11.2026 | 12:43 04.11.2026 | |
| 5ee7c251-6279-44da-9576-ef618dd645ae | ES | ES Iron butterfly 2 weeks | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -670 | 2026-11-13 | 3 | 15:52 02.11.2026 | 07:05 04.11.2026 | |
| 87937097-edc2-470f-9146-da50d51bc599 | ES | ES Iron butterfly 2 weeks | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -247.5 | 2026-11-06 | -4 | 11:44 30.10.2026 | 22:43 30.10.2026 | |
| 6f3d7071-fee1-485d-a7a2-b666999a5252 | ES | ES Iron butterfly 2 weeks | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 424 | 2026-11-06 | -4 | 16:43 29.10.2026 | 02:08 30.10.2026 | |
| 3aa10e1d-c810-4fe4-8198-617afabb2089 | ES | ES Iron butterfly 2 weeks | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1764 | 2026-11-06 | -4 | 13:06 28.10.2026 | 16:45 29.10.2026 | |
| cb8a3284-7b6e-4c51-a7b4-e5fdce518d9a | ES | ES Iron butterfly 2 weeks | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -11172 | 2026-10-16 | -25 | 19:07 01.10.2026 | 14:47 06.10.2026 | |
| 95ca85be-2e9d-405a-9895-a289e3a5e6a3 | ES | ES Iron butterfly 2 weeks | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 932 | 2026-10-16 | -25 | 11:39 01.10.2026 | 18:58 01.10.2026 | |
| cb4ee749-d860-499c-8366-938fa0fd2c44 | ES | 10 DTE butterfly ES | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1660 | 2026-09-18 | -53 | 13:21 08.09.2026 | 19:26 08.09.2026 | |
| c81ffa39-f309-405e-9a57-ba166758e5a8 | ES | 3 DTE iron fly on ES | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 0 | 2026-09-04 | -67 | 10:19 02.09.2026 | 19:05 02.09.2026 | |
| 6e89ca17-2ab3-4002-a8ea-81c747ab75c1 | ES | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1910 | 2026-09-04 | -67 | 17:24 21.08.2026 | 17:59 24.08.2026 | ||
| 38eb4189-2b6f-4fe0-8f20-1d6750a4309a | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1177.5 | 2026-08-31 | -71 | 20:34 17.08.2026 | 12:54 18.08.2026 | |
| d4b288fa-6967-46d2-9980-db450c0d3ef9 | ES | 2 weeks butterfy | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 2302.5 | 2026-08-31 | -71 | 13:46 17.08.2026 | 20:13 17.08.2026 | |
| f0956091-0020-4731-abf1-7884888ba5a5 | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 3025 | 2026-08-21 | -81 | 19:13 07.08.2026 | 18:14 11.08.2026 | |
| e964846e-af02-4bdc-bde5-3a9b199e2ff2 | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1285 | 2026-07-31 | -102 | 16:44 23.07.2026 | 17:52 23.07.2026 | |
| 83810f07-f26a-48b8-8be1-78f8aae07f78 | ES | Продажа бабочки 2 недели ES | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1160 | 2026-07-31 | -102 | 03:09 23.07.2026 | 16:46 23.07.2026 | |
| 9e717302-86ee-44f1-8aec-0b641541e4b1 | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1955 | 2026-07-31 | -102 | 09:14 17.07.2026 | 21:20 20.07.2026 | |
| 35955bdc-8a33-48e9-9ef6-da4f3a289314 | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 1955 | 2026-07-23 | -110 | 16:46 09.07.2026 | 09:37 16.07.2026 | |
| dce8d10f-4d4d-4924-8dda-1d635d6d349b | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 3160 | 2026-07-21 | -112 | 16:56 06.07.2026 | 18:07 07.07.2026 | |
| 058f4b63-8069-4c3c-b5d0-d1d08009acb3 | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -822.5 | 2026-07-10 | -123 | 07:46 26.06.2026 | 16:42 01.07.2026 | |
| fd94158b-e7b1-495a-aa08-344a1b434603 | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 4410 | 2026-07-06 | -127 | 13:54 23.06.2026 | 16:58 25.06.2026 | |
| 4f6be682-7b9c-4b23-bcfc-3292315be087 | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 116 | 2026-07-06 | -127 | 18:05 22.06.2026 | 13:56 23.06.2026 | |
| 915c5689-2df8-487d-9412-2d74742d6ebb | ES | Продажа бабочки 2 недели | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | 3660 | 2026-06-30 | -133 | 17:02 17.06.2026 | 17:33 18.06.2026 | |
| f1fdebce-4205-4f0a-b65b-55c2d926a900 | ES | SELL 10 days butterfly | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -3395 | 2026-06-18 | -145 | 19:27 09.06.2026 | 22:52 11.06.2026 | |
| 9e517077-ddc8-4bcb-8f8b-76faeac4770d | ES | ES 10 day butterfly | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -295 | 2026-06-18 | -145 | 22:24 08.06.2026 | 19:23 09.06.2026 | |
| 01ce9990-2781-4c93-8d43-e6b2f75ba0f8 | ES | Sell 2 weekly butterfly ES | Speculative | Sell 10 DTE butterfly ES | -1340 | 2026-06-18 | -145 | 17:23 04.06.2026 | 21:38 05.06.2026 |
Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее в нашей Политика конфиденциальности.